Filtro de línea de alta presión
HP,DHP
El tipo de rosca de la serie HP es PT (estándar) NPT, BSP, tamaño de puerto entre 3/4" y 1-1/2”, caudal de 15 a 500 (LPM). La temperatura máxima de trabajo puede alcanzar hasta 90°C, la presión máxima de trabajo es de 280 bar, la presión máxima es de 350 bar. Hay dos tipos diferentes de material, HP para acero y DHP para aleación de aluminio.
Galería de Medios
- CML Filtro de línea de alta presión
- CML Filtro de línea de alta presión
- CML Filtro de línea de alta presión
- CML Filtro de línea de alta presión
Puede proteger el sistema hidráulico como un filtro de línea de succión o de línea de retorno. El filtro de cartucho facilita su reemplazo cuando el aceite está contaminado. Con un diseño de cuerpo de fundición de aleación de aluminio, la serie HP es ligera y resistente. Roscas estándar, puertos de entrada/salida fáciles de conectar.
Especificación
| HP | -061 | -A03 | -N | -N | - * |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de serie. | Tamaño del puerto y longitud | Material y filtración | Calibre del filtro | Material del sello | Tipo de rosca |
| Filtro en línea de alta presión HP Filtro en línea de alta presión DHP | 061:3/4”,175mm 062:3/4”,198mm 063:3/4”,298mm 081:1”,255mm 082:1”,335mm 101:1”282mm 102:1-1/4”,373mm 103:1-1/2”,482mm | Consulte la tabla de dimensiones | N:Ninguno V:Medidor visual E: Medidor visual electrónico | N:NBR V:Viton | Ninguno: PT(estándar) 10:NPT 20:BSP |
Datos técnicos y dimensiones
HP-06

HP-08

HP-10

DHP-06

HP-06
| Modelo | Elementos filtrantes | Flujo (LPM) | Peso (kg) | Tamaño del puerto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Material | filtración | 175(mm) | 198(mm) | 298(mm) | 175(mm) | 198(mm) | 298(mm) | 175(mm) | 198(mm) | 298(mm) | |
| HP-06 | A03 | Fibra | 3μβ≥200 | 15 | 20 | 35 | 3.6 | 3.9 | 5 | 3/4" | ||
| A06 | Fibra | 6μβ≥200 | 20 | 35 | 60 | |||||||
| A10 | Fibra | 10μβ≥200 | 35 | 50 | 70 | |||||||
| A25 | Fibra | 25μβ≥200 | 50 | 70 | 90 | |||||||
| T40 | Malla de alambre | 40μ | 75 | 90 | 120 | |||||||
HP-08
| Modelo | Elementos filtrantes | Flujo(LPM) | Peso(kg) | Tamaño del puerto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Material | filtración | 280(mm) | 335(mm) | 280(mm) | 335(mm) | 280(mm) | 335(mm) | ||||
| HP-08 | A03 | Fibra | 3μβ≥200 | 35 | 70 |
| 6.8 | 8.3 |
| 1" | ||
| A06 | Fibra | 6μβ≥200 | 60 | 90 | ||||||||
| A10 | Fibra | 10μβ≥200 | 70 | 120 | ||||||||
| A25 | Fibra | 25μβ≥200 | 90 | 150 | ||||||||
| T40 | Malla de alambre | 40μ | 120 | 200 | ||||||||
HP-10
| Modelo | Elementos filtrantes | Flujo(LPM) | Peso(kg) | Tamaño del puerto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Material | filtración | 282(mm) | 373(mm) | 492(mm) | 280(mm) | 335(mm) | 492(mm) | 282(mm) | 373(mm) | 492(mm) | |
| HP-10 | A03 | Fibra | 3μβ≥200 | 70 | 140 | 180 | 15.5 | 21.2 | 25.5 | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” |
| A06 | Fibra | 6μβ≥200 | 90 | 240 | 300 | |||||||
| A10 | Fibra | 10μβ≥200 | 120 | 290 | 360 | |||||||
| A25 | Fibra | 25μβ≥200 | 150 | 360 | 450 | |||||||
| T40 | Malla de alambre | 40μ | 200 | 400 | 500 | |||||||
DHP-06
| Conjunto de filtro | Tasa de flujo (LPM) | Escriba longitudes H | Tamaño del puerto BSP/NTP/SAE | Peso |
|---|---|---|---|---|
| A03 | 15 | 1 170mm | 3/4” | 1.6 |
| A06 | 20 | |||
| A10 | 35 | |||
| A25 | 50 | |||
| T40 | 75 | |||
| A03 | 35 | 2 302mm | 3/4” | 2.3 |
| A06 | 60 | |||
| A10 | 70 | |||
| A25 | 90 | |||
| T40 | 120 |
Filtro de línea de alta presión | Válvulas Hidráulicas Certificadas por EMC, ISO 9001 y CE – el Reconocimiento Global de CML
Ubicada en Taiwán desde 1981, Camel Precision Co., Ltd. es un fabricante de Filtro de línea de alta presión (modelo: HP,DHP ) en la industria de fabricación de maquinaria y equipos.
En 1981 se fundó Camel Precision Co., Ltd. La gestión de la empresa que otorga completamente productos de alta calidad requiere no solo maquinaria sofisticada, sino que también es importante tener un buen conocimiento en tecnología. La empresa invitó a ingenieros senior de Alemania y Japón para liderar la fabricación y la capacitación de ingenieros locales en la industria hidráulica. Ofrecemos a nuestros clientes bombas industriales, válvulas de control direccional solenoides, bombas hidráulicas, bombas de paletas, bombas de engranaje externas, bombas de engranaje internas, válvulas direccionales, válvulas hidráulicas...etc.
CML, Camel Hydraulic, Camel Precision ha estado ofreciendo a los clientes bombas de paletas de alta calidad, bombas de paletas de desplazamiento variable, bombas de engranaje interno, agente de Eckerle Asia, bombas de engranaje externo, válvulas solenoides, válvulas modulares, válvulas de reducción de presión, válvulas de control de flujo, válvulas hidráulicas desde 1981, tanto con tecnología avanzada como con 38 años de experiencia, CML, Camel Hydraulic, Camel Precision asegura que se satisfagan las demandas de cada cliente.
Datos de la empresa en números
0
Años de experiencia en la industria
0
Número de clientes atendidos
0%
Tasa de recompra de clientes

