Filtro de linha de alta pressão
HP,DHP
O tipo de rosca da série HP é PT (padrão) NPT, BSP, tamanho do porta entre 3/4" e 1-1/2”, taxa de fluxo de 15 a 500 (LPM). A temperatura máxima de trabalho pode chegar a 90°C, a pressão máxima de trabalho é de 280 bar, a pressão de pico é de 350 bar. Existem dois tipos diferentes de material, HP para aço e DHP para liga de alumínio.
Galeria de Mídia
- CML Filtro de linha de alta pressão
- CML Filtro de linha de alta pressão
- CML Filtro de linha de alta pressão
- CML Filtro de linha de alta pressão
Ele pode proteger o sistema hidráulico como um filtro de linha de sucção ou de retorno. O filtro de cartucho facilita a substituição quando o óleo está contaminado. Com um design de corpo em liga de alumínio fundido, a série HP é leve e robusta. Rosqueamento padrão, portas de entrada/saída fáceis de conectar.
Especificação
| HP | -061 | -A03 | -N | -N | - * |
|---|---|---|---|---|---|
| Número da Série. | Tamanho do porta e comprimento | Material e filtração | Calibre do filtro | Material de vedação | Tipo de rosca |
| Filtro de linha de alta pressão HP Filtro de linha de alta pressão DHP | 061:3/4”,175mm 062:3/4”,198mm 063:3/4”,298mm 081:1”,255mm 082:1”,335mm 101:1”282mm 102:1-1/4”,373mm 103:1-1/2”,482mm | Consulte a tabela de dimensões | N:Nenhum V:Medidor visual E: Medidor visual eletrônico | N:NBR V:Viton | Nenhum: PT(padrão) 10:NPT 20:BSP |
Dados técnicos & Dimensão
HP-06

HP-08

HP-10

DHP-06

HP-06
| Modelo | Elementos filtrantes | Fluxo (LPM) | Peso (kg) | Tamanho da porta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Material | filtração | 175(mm) | 198(mm) | 298(mm) | 175(mm) | 198(mm) | 298(mm) | 175(mm) | 198(mm) | 298(mm) | |
| HP-06 | A03 | Fibra | 3μβ≥200 | 15 | 20 | 35 | 3.6 | 3.9 | 5 | 3/4" | ||
| A06 | Fibra | 6μβ≥200 | 20 | 35 | 60 | |||||||
| A10 | Fibra | 10μβ≥200 | 35 | 50 | 70 | |||||||
| A25 | Fibra | 25μβ≥200 | 50 | 70 | 90 | |||||||
| T40 | Malha de arame | 40μ | 75 | 90 | 120 | |||||||
HP-08
| Modelo | Elementos filtrantes | Fluxo(LPM) | Peso(kg) | Tamanho da porta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Material | filtração | 280(mm) | 335(mm) | 280(mm) | 335(mm) | 280(mm) | 335(mm) | ||||
| HP-08 | A03 | Fibra | 3μβ≥200 | 35 | 70 |
| 6.8 | 8.3 |
| 1" | ||
| A06 | Fibra | 6μβ≥200 | 60 | 90 | ||||||||
| A10 | Fibra | 10μβ≥200 | 70 | 120 | ||||||||
| A25 | Fibra | 25μβ≥200 | 90 | 150 | ||||||||
| T40 | Malha de arame | 40μ | 120 | 200 | ||||||||
HP-10
| Modelo | Elementos filtrantes | Fluxo(LPM) | Peso(kg) | Tamanho da porta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Material | filtração | 282(mm) | 373(mm) | 492(mm) | 280(mm) | 335(mm) | 492(mm) | 282(mm) | 373(mm) | 492(mm) | |
| HP-10 | A03 | Fibra | 3μβ≥200 | 70 | 140 | 180 | 15.5 | 21,2 | 25,5 | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” |
| A06 | Fibra | 6μβ≥200 | 90 | 240 | 300 | |||||||
| A10 | Fibra | 10μβ≥200 | 120 | 290 | 360 | |||||||
| A25 | Fibra | 25μβ≥200 | 150 | 360 | 450 | |||||||
| T40 | Malha de arame | 40μ | 200 | 400 | 500 | |||||||
DHP-06
| Conjunto de Filtro | Taxa de fluxo (LPM) | Digite comprimentos H | Tamanho da porta BSP/NTP/SAE | Peso |
|---|---|---|---|---|
| A03 | 15 | 1 170mm | 3/4” | 1.6 |
| A06 | 20 | |||
| A10 | 35 | |||
| A25 | 50 | |||
| T40 | 75 | |||
| A03 | 35 | 2 302mm | 3/4” | 2.3 |
| A06 | 60 | |||
| A10 | 70 | |||
| A25 | 90 | |||
| T40 | 120 |
Filtro de linha de alta pressão | Válvulas Hidráulicas Certificadas pela EMC, ISO 9001 e CE – Reconhecimento Global da CML
Localizada em Taiwan desde 1981, Camel Precision Co., Ltd. é uma fabricante de Filtro de linha de alta pressão (modelo: HP,DHP ) na Indústria de Fabricação de Máquinas e Equipamentos.
Em 1981, a Camel Precision Co., Ltd foi fundada. A gestão da empresa que premia totalmente produtos de alta qualidade requer não apenas máquinas sofisticadas, mas também um bom conhecimento em tecnologia é igualmente importante. A empresa convidou engenheiros seniores da Alemanha e do Japão para liderar a fabricação e o treinamento de engenheiros locais na indústria hidráulica. Oferecemos aos nossos clientes bombas industriais, válvulas de controle direcional solenóides, bombas hidráulicas, bombas de palhetas, bomba de engrenagem externa, bomba de engrenagem interna, válvula direcional, válvulas hidráulicas...etc.
CML, Camel Hydraulic, Camel Precision tem oferecido aos clientes bombas de palhetas de alta qualidade, bombas de palhetas de deslocamento variável, bombas de engrenagem interna, agente Eckerle Asia, bombas de engrenagem externa, válvula solenóide, válvula modular, válvula redutora de pressão, válvula de controle de fluxo, válvula hidráulica desde 1981, tanto com tecnologia avançada quanto com 38 anos de experiência, CML, Camel Hydraulic, Camel Precision garante que as demandas de cada cliente sejam atendidas.
Fatos da empresa em números
0
Anos de experiência na indústria
0
Número de clientes atendidos
0%
Taxa de recompra de clientes

