Filtro in linea ad alta pressione
HP,DHP
Il tipo di filettatura della serie HP è PT (standard) NPT, BSP, dimensione della porta tra 3/4" e 1-1/2”, portata da 15 a 500 (LPM). La temperatura massima di lavoro può arrivare fino a 90°C, la pressione massima di lavoro è di 280 bar, la pressione di picco è di 350 bar. Ci sono due diversi tipi di materiale, HP per acciaio e DHP per lega di alluminio.
Galleria Media
- CML Filtro in linea ad alta pressione
- CML Filtro in linea ad alta pressione
- CML Filtro in linea ad alta pressione
- CML Filtro in linea ad alta pressione
Può proteggere il sistema idraulico come filtro per la linea di aspirazione o per la linea di ritorno. Il filtro a cartuccia rende più facile la sostituzione quando l'olio è contaminato. Con un design del corpo in lega di alluminio, la serie HP è leggera e robusta. Filettatura standard, porte di ingresso/uscita facili da collegare.
Specifiche
| HP | -061 | -A03 | -N | -N | - * |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di serie. | Dimensione e lunghezza della porta | Materiale e filtrazione | Calibro del filtro | Materiale della guarnizione | Tipo di filettatura |
| Filtro in linea ad alta pressione HP Filtro in linea ad alta pressione DHP | 061:3/4”,175mm 062:3/4”,198mm 063:3/4”,298mm 081:1”,255mm 082:1”,335mm 101:1”282mm 102:1-1/4”,373mm 103:1-1/2”,482mm | Fare riferimento alla tabella delle dimensioni | N:Nessuno V:Indicatori visivi E: Indicatori visivi elettronici | N:NBR V:Viton | Nessuno: PT(standard) 10:NPT 20:BSP |
Dati tecnici e dimensioni
HP-06

HP-08

HP-10

DHP-06

HP-06
| Modello | Elementi filtranti | Flusso (LPM) | Peso (kg) | Dimensione della porta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Materiale | filtrazione | 175(mm) | 198(mm) | 298(mm) | 175(mm) | 198(mm) | 298(mm) | 175(mm) | 198(mm) | 298(mm) | |
| HP-06 | A03 | Fibra | 3μβ≥200 | 15 | 20 | 35 | 3.6 | 3.9 | 5 | 3/4" | ||
| A06 | Fibra | 6μβ≥200 | 20 | 35 | 60 | |||||||
| A10 | Fibra | 10μβ≥200 | 35 | 50 | 70 | |||||||
| A25 | Fibra | 25μβ≥200 | 50 | 70 | 90 | |||||||
| T40 | Rete metallica | 40μ | 75 | 90 | 120 | |||||||
HP-08
| Modello | Elementi filtranti | Flusso(LPM) | Peso(kg) | Dimensione della porta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Materiale | filtrazione | 280(mm) | 335(mm) | 280(mm) | 335(mm) | 280(mm) | 335(mm) | ||||
| HP-08 | A03 | Fibra | 3μβ≥200 | 35 | 70 |
| 6.8 | 8.3 |
| 1" | ||
| A06 | Fibra | 6μβ≥200 | 60 | 90 | ||||||||
| A10 | Fibra | 10μβ≥200 | 70 | 120 | ||||||||
| A25 | Fibra | 25μβ≥200 | 90 | 150 | ||||||||
| T40 | Rete metallica | 40μ | 120 | 200 | ||||||||
HP-10
| Modello | Elementi filtranti | Flusso(LPM) | Peso(kg) | Dimensione della porta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Materiale | filtrazione | 282(mm) | 373(mm) | 492(mm) | 280(mm) | 335(mm) | 492(mm) | 282(mm) | 373(mm) | 492(mm) | |
| HP-10 | A03 | Fibra | 3μβ≥200 | 70 | 140 | 180 | 15.5 | 21.2 | 25.5 | 1" | 1-1/4” | 1-1/2” |
| A06 | Fibra | 6μβ≥200 | 90 | 240 | 300 | |||||||
| A10 | Fibra | 10μβ≥200 | 120 | 290 | 360 | |||||||
| A25 | Fibra | 25μβ≥200 | 150 | 360 | 450 | |||||||
| T40 | Rete metallica | 40μ | 200 | 400 | 500 | |||||||
DHP-06
| Assemblaggio del filtro | Portata (LPM) | Digita lunghezze H | Dimensione della porta BSP/NTP/SAE | Peso |
|---|---|---|---|---|
| A03 | 15 | 1 170mm | 3/4" | 1.6 |
| A06 | 20 | |||
| A10 | 35 | |||
| A25 | 50 | |||
| T40 | 75 | |||
| A03 | 35 | 2 302mm | 3/4" | 2.3 |
| A06 | 60 | |||
| A10 | 70 | |||
| A25 | 90 | |||
| T40 | 120 |
Filtro in linea ad alta pressione | Valvole Idrauliche Certificate EMC, ISO 9001 e CE – Riconoscimento Globale di CML
Situata a Taiwan dal 1981, Camel Precision Co., Ltd. è un produttore di Filtro in linea ad alta pressione (modello: HP,DHP) nel settore della produzione di macchinari e attrezzature.
Nel 1981 è stata fondata la Camel Precision Co., Ltd. La gestione dell'azienda che premia completamente prodotti di alta qualità richiede non solo macchinari sofisticati, ma anche una buona conoscenza della tecnologia è altrettanto importante. L'azienda ha invitato ingegneri senior dalla Germania e dal Giappone a guidare la produzione e la formazione degli ingegneri locali nell'industria idraulica. Offriamo ai nostri clienti pompe industriali, valvole di controllo direzionale a solenoide, pompe idrauliche, pompe a palette, pompe a ingranaggi esterni, pompe a ingranaggi interni, valvole direzionali, valvole idrauliche...ecc.
CML, Camel Hydraulic, Camel Precision offre ai clienti pompe a palette di alta qualità, pompe a palette a cilindrata variabile, pompe a ingranaggi interne, agente Eckerle Asia, pompe a ingranaggi esterni, valvole elettromagnetiche, valvole modulari, valvole di riduzione della pressione, valvole di controllo del flusso, valvole idrauliche dal 1981, sia con tecnologia avanzata che con 38 anni di esperienza, CML, Camel Hydraulic, Camel Precision garantisce che le esigenze di ogni cliente siano soddisfatte.
Fatti aziendali in numeri
0
Anni di esperienza nel settore
0
Numero di clienti serviti
0%
Tasso di riacquisto dei clienti

