Filtrum in-linea altae pressurae
HP,DHP
HP Series Typus filum est PT (normale) NPT, BSP, portus magnitudo inter 3/4" et 1-1/2”, fluxus rate a 15 ad 500 (LPM). Maxima temperatura operativa ad 90°C pervenire potest, maxima pressio operativa est 280 bar, pressio maxima est 350 bar. Duo genera materiae diversa sunt, HP pro ferro et DHP pro aluminii mixtura.
Galeriae Media
- CML Filtrum in-linea altae pressurae
- CML Filtrum in-linea altae pressurae
- CML Filtrum in-linea altae pressurae
- CML Filtrum in-linea altae pressurae
Potest protegere systema hydraulicum ut linea suctionis vel linea reditus filtrum. Filtrum carticinum facit facilius substituere cum oleum contaminatum est. Cum corpore ex aluminii mixturae fusum, series HP levia et robusta sunt. Threading standard, portus inlet / outlet facile connectendi.
Specificatio
| HP | -061 | -A03 | -N | -N | - * |
|---|---|---|---|---|---|
| Series No. | Magnitudo portus & Longitudo | Materiam & Filtratio | Mensura filtrum | Materiam sigilli | Typus filorum |
| HP Filtrum altae pressurae in linea DHP Filtrum altae pressurae in linea | 061:3/4”,175mm 062:3/4”,198mm 063:3/4”,298mm 081:1”,255mm 082:1”,335mm 101:1”282mm 102:1-1/4”,373mm 103:1-1/2”,482mm | Refer ad tabulam dimensionis | N:Nihil V:Mensura visualis E: Mensura visualis electronica | N:NBR V:Viton | Nulla: PT(standard) 10:NPT 20:BSP |
Data Technica & Dimensio
HP-06

HP-08

HP-10

DHP-06

HP-06
| Exemplar | Elementa filtrorum | Flumen (LPM) | Pondus (kg) | Magnitudo Portus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex | Materies | filtratio | 175(mm) | 198(mm) | 298(mm) | 175(mm) | 198(mm) | 298(mm) | 175(mm) | 198(mm) | 298(mm) | |
| HP-06 | A03 | Fibra | 3μβ≥200 | 15 | 20 | 35 | 3.6 | 3.9 | 5 | 3/4" | ||
| A06 | Fibra | 6μβ≥200 | 20 | 35 | LX | |||||||
| A10 | Fibra | 10μβ≥200 | 35 | L | LXX | |||||||
| A25 | Fibra | 25μβ≥200 | L | LXX | 90 | |||||||
| T40 | Reticulum filorum | 40μ | 75 | 90 | 120 | |||||||
HP-08
| Exemplar | Elementa filtrorum | Fluxus (LPM) | Pondus (kg) | Magnitudo Portus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex | Materies | filtratio | 280(mm) | 335(mm) | 280(mm) | 335(mm) | 280(mm) | 335(mm) | ||||
| HP-08 | A03 | Fibra | 3μβ≥200 | 35 | LXX |
| 6.8 | 8.3 |
| 1" | ||
| A06 | Fibra | 6μβ≥200 | LX | 90 | ||||||||
| A10 | Fibra | 10μβ≥200 | LXX | 120 | ||||||||
| A25 | Fibra | 25μβ≥200 | 90 | 150 | ||||||||
| T40 | Reticulum filorum | 40μ | 120 | 200 | ||||||||
HP-10
| Exemplar | Elementa filtrorum | Fluxus (LPM) | Pondus (kg) | Magnitudo Portus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex | Materies | filtratio | 282 (mm) | 373(mm) | 492(mm) | 280(mm) | 335(mm) | 492(mm) | 282 (mm) | 373(mm) | 492(mm) | |
| HP-10 | A03 | Fibra | 3μβ≥200 | LXX | 140 | 180 | 15.5 | 21.2 | 25.5 | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” |
| A06 | Fibra | 6μβ≥200 | 90 | 240 | 300 | |||||||
| A10 | Fibra | 10μβ≥200 | 120 | 290 | 360 | |||||||
| A25 | Fibra | 25μβ≥200 | 150 | 360 | 450 | |||||||
| T40 | Reticulum filorum | 40μ | 200 | 400 | 500 | |||||||
DHP-06
| Coniunctio filtrorum | Fluxus rate (LPM) | Typus longitudinum H | Magnitudo portus BSP/NTP/SAE | Pondus |
|---|---|---|---|---|
| A03 | 15 | 1 170mm | 3/4” | 1.6 |
| A06 | 20 | |||
| A10 | 35 | |||
| A25 | L | |||
| T40 | 75 | |||
| A03 | 35 | 2 302mm | 3/4” | 2.3 |
| A06 | LX | |||
| A10 | LXX | |||
| A25 | 90 | |||
| T40 | 120 |
Filtrum in-linea altae pressurae | EMC, ISO 9001, et CE Certificata Valvulae Hydraulicae – CML’s Globalis Recognitio
In Taiwan ab anno 1981 sita, Camel Precision Co., Ltd. est Filtrum in-linea altae pressurae (exemplar: HP,DHP) fabricator in industria machinum et apparatum fabricandorum.
Anno 1981 Camel Precision Co.,Ltd condita est. Administratio societatis plene praemia productorum altae qualitatis non solum machinationes sophisticatas requirit, sed etiam bona cognitio in technologia magni momenti est. Societas seniores ingeniarios e Germania et Iaponia adducit ut ducant fabricationem et institutionem ingeniariorum localium in industria hydraulica. Clientibus nostris praebemus pompas industriales, valvas directionales solenoidales, pompas hydraulicas, pompas vanarum, pompam gear externam, pompam gear internam, valvam directionalem, valvas hydraulicas...etc.
Camel Hydraulic, [CAMELUM HYDRAULIC'] Obtulit clientes summus qualitas Vane Pump, Variabilis Displacement Vane Pump, Apparatus Internus Pump, Eckerle Asia Agens, Apparatus Externi Pump, Valve Solenoid, Valvae Modularis, Pressura 38 Valvae Reducendae, Valvae, Fluxum Imperium Valvae cum experientia CML, Camel Hydraulic, Camel Precision Utriusque emptoris postulata in tuto collocentur.
Facta de societate in numeris
0
Annorum experientia in industria
0
Numerus clientium servitorum
0%
Ratio reemptorum clientium

