Filtro de respiradero de llenado
FB
Puede proteger la contaminación de partículas al llenar aceite hidráulico y proporcionar aire limpio para el tanque hidráulico. Múltiples tamaños y modelos completos para diferentes opciones. Con un signo simple para operar y fácil de ensamblar.
Especificación
FB | -02 |
---|---|
Número de serie | Modelo |
FB | 5201 (Hace referencia a la dimensión) |
Datos técnicos y dimensiones

Modelo | Un (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Agujero | Material del colador | Buen día. (mm) | peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB | 5201 | 45 | 45 | 44 | 61.5 | 30.5 | 51 | 41.3 | φ5x3 | acero inoxidable | 0.11 | |
5202 | 57.5 | 52 | 42 | 60 | 31 | 53 | 45.5 | φ6x3 | acero inoxidable | 32 | 0.11 | |
5202B | 60.5 | 59.5 | 43 | 60 | 31 | 53 | 45.5 | φ6x3 | acero inoxidable | 32 | 0.08 | |
5203 | 57.5 | 52 | 42 | 60 | 31 | 53 | 45.5 | φ6x3 | plástico | 32 | 0.11 | |
5203B | 60.5 | 59.5 | 43 | 61 | 31 | 53 | 45.5 | φ6x3 | plástico | 32 | 0.07 | |
5205 | 86.5 | 80 | 57 | 80 | 49.5 | 87 | 72 | φ5.3x6 | acero inoxidable | 50 | 0.25 | |
5205B | 92 | 86.5 | 60 | 83 | 49.5 | 87.5 | 72 | φ5.3x6 | acero inoxidable | 50.5 | 0.2 | |
5206 | 86.5 | 80 | 57 | 82 | 48 | 87.5 | 72 | φ5.3x6 | plástico | 50 | 0.26 | |
5206B | 92 | 86.5 | 60 | 81 | 48 | 87 | 72 | φ5.3x6 | plástico | 50.5 | 0.2 | |
5208 | 85 | 80 | 55 | 137 | 48 | 89.6 | 77 | φ5.3x4 | acero | 50 | 0.37 | |
1818 | 85 | 60.6 | 80 | 77 | 49 | Soldadura | acero inoxidable | 53 | 0.5 | |||
1845 | 85 | 60.6 | 120 | 140 | 49 | Soldadura | acero inoxidable | 53 | 0.55 |
Filtro de respiradero de llenado | Válvulas Hidráulicas Certificadas por EMC, ISO 9001 y CE – el Reconocimiento Global de CML
Ubicada en Taiwán desde 1981, Camel Precision Co., Ltd. es un fabricante de Filtro de respiradero de llenado (modelo: FB ) en la industria de fabricación de maquinaria y equipos.
En 1981 se fundó Camel Precision Co.,Ltd. La gestión de la empresa reconoce plenamente que la producción de productos de alta calidad no solo requiere maquinaria sofisticada, sino que también es importante tener un buen conocimiento en tecnología. La empresa invitó a ingenieros senior de Alemania y Japón para liderar la fabricación y capacitación de ingenieros locales en la industria hidráulica. Ofrecemos a nuestros clientes bombas industriales, válvulas de control direccional de solenoide, bombas hidráulicas, bombas de paletas, bombas de engranajes externos, bombas de engranajes internos, válvulas direccionales, válvulas hidráulicas...etc.
CML, Camel Hydraulic, Camel Precision ha estado ofreciendo a los clientes Bomba de Paletas de alta calidad, Bomba de Paletas de Desplazamiento Variable, Bomba de Engranajes Internos, Agente de Eckerle Asia, Bomba de Engranajes Externos, Válvula Solenoide, Válvula Modular, Válvula de Reducción de Presión, Válvula de Control de Flujo, Válvula Hidráulica desde 1981, tanto con tecnología avanzada como con 38 años de experiencia, CML, Camel Hydraulic, Camel Precision asegura que se satisfagan las demandas de cada cliente.
Datos de la empresa en números
0
Años de experiencia en la industria
0
Número de clientes atendidos
0%
Tasa de recompra de clientes