필러 브리더 필터
FB
유압 오일을 채울 때 입자 오염을 방지하고 유압 탱크에 깨끗한 공기를 제공합니다. 다양한 옵션을 위한 여러 크기와 완전한 모델이 있습니다. 간단한 표시로 작동할 수 있으며 조립이 쉽습니다.
사양
FB | -02 |
---|---|
시리즈 번호 | 모델 |
FB | 5201 (차원을 나타냅니다) |
기술 데이터 및 치수

모델 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (분) | F (mm) | G (월) | 구멍 | 스트레이너 재료 | 넷 다이아. (분) | 무게 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB | 5201 | 45 | 45 | 44 | 61.5 | 30.5 | 51 | 41.3 | φ5x3 | 스테인리스 | 0.11 | |
5202 | 57.5 | 52 | 42 | 60 | 31 | 53 | 45.5 | φ6x3 | 스테인리스 | 32 | 0.11 | |
5202B | 60.5 | 59.5 | 43 | 60 | 31 | 53 | 45.5 | φ6x3 | 스테인리스 | 32 | 0.08 | |
5203 | 57.5 | 52 | 42 | 60 | 31 | 53 | 45.5 | φ6x3 | 플라스틱 | 32 | 0.11 | |
5203B | 60.5 | 59.5 | 43 | 61 | 31 | 53 | 45.5 | φ6x3 | 플라스틱 | 32 | 0.07 | |
5205 | 86.5 | 80 | 57 | 80 | 49.5 | 87 | 72 | φ5.3x6 | 스테인리스 | 50 | 0.25 | |
5205B | 92 | 86.5 | 60 | 83 | 49.5 | 87.5 | 72 | φ5.3x6 | 스테인리스 | 50.5 | 0.2 | |
5206 | 86.5 | 80 | 57 | 82 | 48 | 87.5 | 72 | φ5.3x6 | 플라스틱 | 50 | 0.26 | |
5206B | 92 | 86.5 | 60 | 81 | 48 | 87 | 72 | φ5.3x6 | 플라스틱 | 50.5 | 0.2 | |
5208 | 85 | 80 | 55 | 137 | 48 | 89.6 | 77 | φ5.3x4 | 강철 | 50 | 0.37 | |
1818 | 85 | 60.6 | 80 | 77 | 49 | 용접 | 스테인리스 | 53 | 0.5 | |||
1845 | 85 | 60.6 | 120 | 140 | 49 | 용접 | 스테인리스 | 53 | 0.55 |
필러 브리더 필터 | EMC, ISO 9001 및 CE 인증을 받은 유압 밸브 – CML의 글로벌 인지도
1981년부터 대만에 위치한 Camel Precision Co., Ltd.는 기계 및 장비 제조 산업의 필러 브리더 필터 (모델: FB) 제조업체입니다.
1981년에 Camel Precision 주식회사가 설립되었습니다. 회사의 고품질 제품 관리는 정교한 기계뿐만 아니라 기술에 대한 좋은 지식도 중요합니다. 회사는 독일과 일본의 선임 엔지니어를 초청하여 수력 산업의 제조 및 현지 엔지니어 교육을 이끌었습니다. 우리는 고객에게 산업용 펌프, 솔레노이드 방향 제어 밸브, 유압 펌프, 베인 펌프, 외부 기어 펌프, 내부 기어 펌프, 방향 밸브, 유압 밸브 등을 제공합니다... 등.
CML, Camel Hydraulic, Camel Precision는 1981년부터 고급 기술과 38년의 경험을 바탕으로 고객에게 고품질 베인 펌프, 가변 배출 베인 펌프, 내부 기어 펌프, 에커레 아시아 대리점, 외부 기어 펌프, 솔레노이드 밸브, 모듈러 밸브, 압력 감소 밸브, 유량 조절 밸브, 유압 밸브를 제공하고 있으며, CML, Camel Hydraulic, Camel Precision는 각 고객의 요구를 충족시킵니다.
숫자로 보는 회사 사실
0
산업 경험 연수
0
서비스 제공 고객 수
0%
고객 재구매율