DT-Serie Fin Tube Öl-Kühler
DT
Wärmetauscher, Öl-Kühler, DT-Serie Fin Tube Öl-Kühler
Der Fin Tube Öl-Kühler hat eine viel größere Wärmeübertragungsfläche und hocheffiziente Wasserkühlung. Es gibt vollständige Größen von Stahlgehäusen und Messing-Fin-Rohren.
Spezifikation
DT | -3035 |
---|---|
Serie | Modellcode |
DT | 303 bis 10285 |
Dimension

Modell | Ein (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-303 | 299 | 48 | 147 | 117 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-304 | 370 | 48 | 219 | 189 | 9S | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-305 | 468 | 48 | 291 | 261 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-307 | 608 | 48 | 435 | 465 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-309 | 758 | 48 | 578 | 548 | 95 | 79 | 3S | IS | 128 | 75 |
DT-311 | 898 | 48 | 722 | 692 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-411 | 620 | 70 | 425 | 384 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-415 | 770 | 70 | 568 | 528 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-418 | 910 | 70 | 712 | 672 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-421 | 1055 | 70 | 856 | 816 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-424 | 1220 | 70 | 1020 | 980 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-522 | 785 | 85 | 558 | 528 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
DT-527 | 925 | 85 | 702 | 672 | 115 | 95 | 45 | 20 | 17S | 122 |
DT-531 | 1070 | 85 | 846 | 816 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
DT-535 | 1235 | 85 | 1010 | 980 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
DT-544 | 1455 | 85 | 1228 | 1196 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
DT-649 | 1078 | 85 | 826 | 756 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 |
DT-657 | 1242 | 85 | 1000 | 920 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 |
DT-668 | 1462 | 85 | 1218 | 1138 | 125 | 105 | 4S | 20 | 204 | 149 |
DT-682 | 1742 | 85 | 1500 | 1420 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 |
DT-8107 | 1140 | 110 | 825 | 760 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 155 |
DT8125 | 1305 | 110 | 990 | 1025 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 1S5 |
DT-8149 | 1520 | 110 | 1210 | 1130 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 155 |
DT-8180 | 1805 | nein | 1490 | 1420 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 155 |
DT-10169 | 1100 | 173 | 800 | 725 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10185 | 1210 | 173 | 910 | 835 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10197 | 1300 | 173 | 980 | 905 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10235 | 1500 | 173 | 1200 | 1125 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10285 | 1775 | 173 | 1500 | 1425 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
N (mm) |
P (mm) |
Q (mm) |
R (mm) |
Öl Ein-/Auslassanschluss S(PT) | Wasser Ein-/Auslassanschluss T(PT) | Öl Durchflussrate Max. (LPM) | Strahlungsfläche M2 | Gewicht (kg) |
Öltankkapazität Liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 03 | 8 | 60 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 0,4 | 12 | 100 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 05 | 15 | 150 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 0,7 | 22 | 250 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 0,9 | 30 | 350 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 1,1 | 40 | 600 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 1,1 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 1,5 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 1,8 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 2,1 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 2,4 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 2,2 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 2,7 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 3,1 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 3,5 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 4,4 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 165 | 2" | 1" | 400 | 4,9 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 16S | 2" | 1" | 400 | S.7 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 165 | 2" | 1" | 400 | 6.8 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 165 | 2" | 1" | 400 | 8.2 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4" | 600 | 10.7 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4" | 600 | 12.5 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4" | 600 | 14,9 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4" | 600 | 18 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2” | 800 | 16,9 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2” | 800 | 18,5 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2" | 800 | 19,7 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2” | 800 | 235 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2” | 800 | 28.5 | 8 | 60 |
DT-Serie Fin Tube Öl-Kühler | EMC, ISO 9001 und CE-zertifizierte Hydraulikventile – CML’s globale Anerkennung
Seit 1981 in Taiwan ansässig, ist Camel Precision Co., Ltd. ein DT-Serie Fin Tube Öl-Kühler (Modell: DT) Hersteller in der Maschinen- und Ausrüstungsindustrie.
Im Jahr 1981 wurde die Camel Precision Co.,Ltd gegründet. Die Geschäftsführung des Unternehmens erkennt an, dass die Bereitstellung von hochwertigen Produkten nicht nur anspruchsvolle Maschinen erfordert, sondern auch ein gutes Wissen in der Technologie wichtig ist. Das Unternehmen hat erfahrene Ingenieure aus Deutschland und Japan eingeladen, um die Herstellung und Schulung lokaler Ingenieure in der Hydraulikindustrie zu leiten. Wir bieten unseren Kunden industrielle Pumpen, elektromagnetische Steuerventile, Hydraulikpumpen, Flügelpumpen, externe Zahnradpumpen, interne Zahnradpumpen, Richtungsventile, Hydraulikventile... usw.
CML, Camel Hydraulic, Camel Precision bietet seit 1981 hochwertige Flügelpumpen, verstellbare Flügelpumpen, Innenzahnradpumpen, Eckerle Asien Agenten, Außenzahnradpumpen, Magnetventile, modulare Ventile, Druckminderer und Durchflussregelventile sowie Hydraulikventile an, sowohl mit fortschrittlicher Technologie als auch mit 38 Jahren Erfahrung. CML, Camel Hydraulic, Camel Precision stellt sicher, dass die Anforderungen jedes Kunden erfüllt werden.
Unternehmensfakten in Zahlen
0
Jahre Branchenerfahrung
0
Anzahl der bedienten Kunden
0%
Kundenwiederkaufsrate