Radiatore ad olio a tubi alettati della serie DT
DT
Scambiatori di calore, Radiatori ad olio, Radiatore ad olio a tubi alettati della serie DT
Il radiatore ad olio a tubi alettati ha una superficie di scambio termico molto maggiore e un raffreddamento ad acqua ad alta efficienza. Ci sono dimensioni complete di alloggiamento in acciaio e tubi alettati in ottone.
Specifiche
DT | -3035 |
---|---|
Serie | Codice modello |
DT | 303 a 10285 |
Dimensione

Modello | Un (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-303 | 299 | 48 | 147 | 117 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-304 | 370 | 48 | 219 | 189 | 9S | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-305 | 468 | 48 | 291 | 261 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-307 | 608 | 48 | 435 | 465 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-309 | 758 | 48 | 578 | 548 | 95 | 79 | 3S | IS | 128 | 75 |
DT-311 | 898 | 48 | 722 | 692 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-411 | 620 | 70 | 425 | 384 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-415 | 770 | 70 | 568 | 528 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-418 | 910 | 70 | 712 | 672 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-421 | 1055 | 70 | 856 | 816 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-424 | 1220 | 70 | 1020 | 980 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-522 | 785 | 85 | 558 | 528 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
DT-527 | 925 | 85 | 702 | 672 | 115 | 95 | 45 | 20 | 17S | 122 |
DT-531 | 1070 | 85 | 846 | 816 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
DT-535 | 1235 | 85 | 1010 | 980 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
DT-544 | 1455 | 85 | 1228 | 1196 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
DT-649 | 1078 | 85 | 826 | 756 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 |
DT-657 | 1242 | 85 | 1000 | 920 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 |
DT-668 | 1462 | 85 | 1218 | 1138 | 125 | 105 | 4S | 20 | 204 | 149 |
DT-682 | 1742 | 85 | 1500 | 1420 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 |
DT-8107 | 1140 | 110 | 825 | 760 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 155 |
DT8125 | 1305 | 110 | 990 | 1025 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 1S5 |
DT-8149 | 1520 | 110 | 1210 | 1130 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 155 |
DT-8180 | 1805 | no | 1490 | 1420 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 155 |
DT-10169 | 1100 | 173 | 800 | 725 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10185 | 1210 | 173 | 910 | 835 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10197 | 1300 | 173 | 980 | 905 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10235 | 1500 | 173 | 1200 | 1125 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10285 | 1775 | 173 | 1500 | 1425 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
N (mm) |
P (mm) |
Q (mm) |
R (mm) |
Porta di ingresso/uscita olio S(PT) | Porta di ingresso/uscita acqua T(PT) | Portata massima olio (LPM) | Area di dissipazione M2 | Peso (kg) |
Capacità del serbatoio dell'olio in litri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 03 | 8 | 60 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 0,4 | 12 | 100 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 05 | 15 | 150 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 0,7 | 22 | 250 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 0,9 | 30 | 350 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 1,1 | 40 | 600 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 1,1 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 1,5 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 1,8 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 2,1 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 2,4 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 2.2 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 2.7 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 3.1 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 3.5 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 4.4 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 165 | 2" | 1” | 400 | 4.9 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 16S | 2" | 1” | 400 | S.7 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 165 | 2" | 1” | 400 | 6.8 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 165 | 2" | 1” | 400 | 8.2 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4" | 600 | 10,7 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4" | 600 | 12,5 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4" | 600 | 14,9 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4" | 600 | 18 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2" | 800 | 16.9 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2" | 800 | 18.5 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2" | 800 | 19.7 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2" | 800 | 235 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2" | 800 | 28.5 | 8 | 60 |
Radiatore ad olio a tubi alettati della serie DT | Valvole Idrauliche Certificate EMC, ISO 9001 e CE – Riconoscimento Globale di CML
Situata a Taiwan dal 1981, Camel Precision Co., Ltd. è un produttore di Radiatore ad olio a tubi alettati della serie DT (modello: DT) nel settore della produzione di macchinari e attrezzature.
Nel 1981 fu fondata Camel Precision Co.,Ltd. La gestione dell'azienda premia pienamente i prodotti di alta qualità richiede non solo macchinari sofisticati, ma anche una buona conoscenza della tecnologia è altrettanto importante. L'azienda ha invitato ingegneri senior dalla Germania e dal Giappone per guidare la produzione e la formazione degli ingegneri locali nell'industria idraulica. Offriamo ai nostri clienti pompe industriali, valvole di controllo direzionale a solenoide, pompe idrauliche, pompe a palette, pompe a ingranaggi esterni, pompe a ingranaggi interni, valvola direzionale, valvole idrauliche...ecc.
CML, Camel Hydraulic, Camel Precision offre ai clienti pompe a palette di alta qualità, pompe a palette a portata variabile, pompe ad ingranaggi interni, agente Eckerle Asia, pompe ad ingranaggi esterni, valvole a solenoide, valvole modulari, valvole di riduzione della pressione, valvole di controllo del flusso, valvole idrauliche dal 1981, sia con tecnologia avanzata che con 38 anni di esperienza, CML, Camel Hydraulic, Camel Precision garantisce che le esigenze di ogni cliente siano soddisfatte.
Fatti aziendali in numeri
0
Anni di esperienza nel settore
0
Numero di clienti serviti
0%
Tasso di riacquisto dei clienti