DT श्रृंखला फिन ट्यूब ऑयल कूलर
DT
हीट एक्सचेंजर्स, ऑयल कूलर्स, DT श्रृंखला फिन ट्यूब ऑयल कूलर
फिन ट्यूब ऑयल कूलर में बहुत अधिक गर्मी विनिमय क्षेत्र और उच्च दक्षता वाला जल शीतलन होता है। स्टील हाउसिंग और पीतल के फिन ट्यूब के सभी आकार उपलब्ध हैं।
विशेष विवरण
DT | -3035 |
---|---|
श्रृंखला | मॉडल कोड |
DT | 303 से 10285 |
आयाम

मॉडल | एक (मिमी) |
C (मिमी) |
डी (मिमी) |
ई (मिमी) |
जी (मिमी) |
एच (मिमी) |
जे (मिमी) |
K (mm) |
एल (मिमी) |
M (मिमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
डीटी-303 | 299 | 48 | 147 | 117 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
डीटी-304 | 370 | 48 | 219 | 189 | 9S | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-305 | 468 | 48 | 291 | 261 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-307 | 608 | 48 | 435 | 465 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
डीटी-309 | 758 | 48 | 578 | 548 | 95 | 79 | 3एस | आईएस | 128 | 75 |
डीटी-311 | 898 | 48 | 722 | 692 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
डीटी-411 | 620 | 70 | 425 | 384 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
डीटी-415 | 770 | 70 | 568 | 528 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-418 | 910 | 70 | 712 | 672 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-421 | 1055 | 70 | 856 | 816 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-424 | 1220 | 70 | 1020 | 980 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-522 | 785 | 85 | 558 | 528 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
DT-527 | 925 | 85 | 702 | 672 | 115 | 95 | 45 | 20 | 17S | 122 |
DT-531 | 1070 | 85 | 846 | 816 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
DT-535 | 1235 | 85 | 1010 | 980 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
डीटी-544 | 1455 | 85 | 1228 | 1196 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
डीटी-649 | 1078 | 85 | 826 | 756 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 |
DT-657 | 1242 | 85 | 1000 | 920 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 |
DT-668 | 1462 | 85 | 1218 | 1138 | 125 | 105 | 4S | 20 | 204 | 149 |
डीटी-682 | 1742 | 85 | 1500 | 1420 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 |
डीटी-8107 | 1140 | 110 | 825 | 760 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 155 |
DT8125 | 1305 | 110 | 990 | 1025 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 1S5 |
DT-8149 | 1520 | 110 | 1210 | 1130 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 155 |
DT-8180 | 1805 | नहीं | 1490 | 1420 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 155 |
DT-10169 | 1100 | 173 | 800 | 725 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10185 | 1210 | 173 | 910 | 835 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10197 | 1300 | 173 | 980 | 905 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10235 | 1500 | 173 | 1200 | 1125 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10285 | 1775 | 173 | 1500 | 1425 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
N (मिमी) |
पी (मिमी) |
Q (mm) |
आर (मिमी) |
तेल इन/आउट पोर्ट S(PT) | पानी इन/आउट पोर्ट T(PT) | तेल प्रवाह दर अधिकतम (LPM) | विकिरण क्षेत्र M2 | वजन (किलोग्राम) |
तेल टैंक क्षमता लीटर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 03 | 8 | 60 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 0.4 | 12 | 100 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 05 | 15 | 150 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 0.7 | 22 | 250 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 0.9 | 30 | 350 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 1.1 | 40 | 600 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 1.1 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 1.5 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 1.8 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 2.1 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 2.4 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 2.2 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 2.7 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 3.1 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 3.5 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 4.4 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 165 | 2" | 1” | 400 | 4.9 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 16S | 2" | 1” | 400 | S.7 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 165 | 2" | 1” | 400 | 6.8 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 165 | 2" | 1” | 400 | 8.2 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4" | 600 | 10.7 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4" | 600 | 12.5 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4" | 600 | 14.9 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4" | 600 | 18 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2” | 800 | 16.9 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2” | 800 | 18.5 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2" | 800 | 19.7 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2” | 800 | 235 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2” | 800 | 28.5 | 8 | 60 |
DT श्रृंखला फिन ट्यूब ऑयल कूलर | EMC, ISO 9001, और CE प्रमाणित हाइड्रोलिक वाल्व – CML की वैश्विक मान्यता
1981 से ताइवान में स्थित, Camel Precision Co., Ltd. मशीनरी और उपकरण निर्माण उद्योग में एक DT श्रृंखला फिन ट्यूब ऑयल कूलर (मॉडल: DT) निर्माता है।
1981 में Camel Precision कंपनी, लिमिटेड की स्थापना हुई। कंपनी के प्रबंधन को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए पूरी तरह से पुरस्कार देने के लिए न केवल उन्नत मशीनरी की आवश्यकता होती है, बल्कि प्रौद्योगिकी में अच्छी जानकारी भी महत्वपूर्ण है। कंपनी ने हाइड्रोलिक उद्योग में स्थानीय इंजीनियरों के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए जर्मनी और जापान से वरिष्ठ इंजीनियरों को आमंत्रित किया। हम अपने ग्राहकों को औद्योगिक पंप, सोलिनॉइड दिशा नियंत्रण वाल्व, हाइड्रोलिक पंप, वैन पंप, बाहरी गियर पंप, आंतरिक गियर पंप, दिशा वाल्व, हाइड्रोलिक वाल्व... आदि प्रदान करते हैं।
CML, Camel Hydraulic, Camel Precision 1981 से ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले वैन पंप, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट वैन पंप, आंतरिक गियर पंप, एकरले एशिया एजेंट, बाहरी गियर पंप, सोलिनॉइड वाल्व, मॉड्यूलर वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, हाइड्रोलिक वाल्व प्रदान कर रहा है, उन्नत तकनीक और 38 वर्षों के अनुभव के साथ, CML, Camel Hydraulic, Camel Precision सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक ग्राहक की मांगें पूरी हों।
संख्या में कंपनी के तथ्य
0
उद्योग अनुभव के वर्ष
0
सेवित ग्राहकों की संख्या
0%
ग्राहक पुनर्खरीद दर