Bomba de Parafuso de Baixo Ruído
GR28,GR33,GR38,GR47
CML A bomba de engrenagem de baixo ruído possui várias vantagens, como saída contínua e suave de pressão, super capacidade anti-poluição, gama completa de acessórios disponíveis para seleção, baixo ruído, frequência de graves, tão baixo quanto 50dB(A), design de aparência simples no estilo europeu, mídias de alta viscosidade e mídias especiais podem ser utilizadas, serviço técnico perfeito e garantia pós-venda, boa capacidade de autoescorvamento, economia de espaço (instalado diretamente no tanque)
Recurso
- Alta pressão, alta eficiência, adequado para todos os tipos de máquinas
- Baixo ruído, atende aos requisitos de ambiente de trabalho com graves
- Design simples estilo europeu
- Longa vida útil
Aplicação
- Adequado para máquinas-ferramenta e outras máquinas específicas.
Especificação
Série | Modelo | Código de Deslocamento | Tipo de Conexão | Entrada de Óleo & Saída | Material de vedação |
---|---|---|---|---|---|
GR28 | 2V | 004, 006, 008, 010, 013 | FSAEAAC | G | NBR FKM V |
GR33 | 2C | 010, 013, 015, 018 | FSAEAAC, FSAEAAT9 | G-Q | |
GR38 | 2C | 016, 018, 020, 022, 025, 028 | FSAEAAC, FSAEAAT11, FSAEAAT9 | G-Q | |
GR47 | 2C | 028, 032, 036, 040, 045, 050 | FSAEBAC, FSAEBAT13 | O |
Modelo | Código | Deslocamento (cc/rev) | Fluxo* (L/min) | Pressão** | Nível de Ruído*** db(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressão Contínua (bar) | Pressão de Intervalo (bar) | Instantâneo Pressão (bar) | |||||
GR28 | 004 | 4.2 | 6 | 275 | 280 | 300 | 55 |
006 | 6.4 | 9.2 | 275 | 280 | 300 | 55 | |
008 | 8,3 | 12,0 | 246 | 260 | 280 | 55 | |
010 | 10,2 | 14,7 | 222 | 250 | 270 | 55 | |
013 | 12,9 | 18,6 | 176 | 230 | 250 | 55 | |
GR33 | 010 | 10,1 | 14,5 | 275 | 280 | 300 | 55 |
013 | 12,6 | 18.1 | 265 | 270 | 290 | 55 | |
015 | 15.2 | 21.8 | 241 | 250 | 270 | 55 | |
018 | 18.2 | 26.1 | 206 | 250 | 270 | 55 | |
GR38 | 016 | 15,9 | 22,8 | 265 | 280 | 300 | 55 |
018 | 17,9 | 25,8 | 247 | 260 | 280 | 55 | |
020 | 20,0 | 28.8 | 230 | 250 | 270 | 55 | |
022 | 22.1 | 31.8 | 222 | 240 | 260 | 55 | |
025 | 25.2 | 36.2 | 200 | 210 | 220 | 55 | |
028 | 28,3 | 40,7 | 180 | 190 | 200 | 55 | |
GR47 | 028 | 28,0 | 40,3 | 270 | 280 | 300 | 57 |
032 | 32,2 | 46,3 | 252 | 270 | 280 | 57 | |
036 | 36,3 | 52,3 | 239 | 250 | 270 | 57 | |
040 | 40,5 | 58,3 | 225 | 250 | 270 | 57 | |
045 | 45,5 | 65,0 | 213 | 250 | 270 | 57 | |
050 | 50,3 | 72,4 | 202 | 250 | 270 | 57 |
- Baixar
Bomba de Parafuso de Baixo Ruído | Válvulas Hidráulicas Certificadas pela EMC, ISO 9001 e CE – Reconhecimento Global da CML
Localizada em Taiwan desde 1981, Camel Precision Co., Ltd. é uma fabricante de Bomba de Parafuso de Baixo Ruído (modelo: GR28,GR33,GR38,GR47 ) na Indústria de Fabricação de Máquinas e Equipamentos.
Em 1981, a Camel Precision Co., Ltd foi fundada. A gestão da empresa reconhece plenamente que a produção de produtos de alta qualidade requer não apenas máquinas sofisticadas, mas também um bom conhecimento em tecnologia. A empresa convidou engenheiros seniores da Alemanha e do Japão para liderar a fabricação e treinamento de engenheiros locais na indústria hidráulica. Oferecemos aos nossos clientes bombas industriais, válvulas de controle direcional solenoides, bombas hidráulicas, bombas de palhetas, bomba de engrenagem externa, bomba de engrenagem interna, válvula direcional, válvulas hidráulicas...etc.
CML, Camel Hydraulic, Camel Precision tem oferecido aos clientes Bomba de Palhetas de alta qualidade, Bomba de Palhetas de Deslocamento Variável, Bomba de Engrenagem Interna, Agente Eckerle Asia, Bomba de Engrenagem Externa, Válvula Solenóide, Válvula Modular, Válvula Redutora de Pressão, Válvula de Controle de Fluxo, Válvula Hidráulica desde 1981, tanto com tecnologia avançada quanto com 38 anos de experiência, CML, Camel Hydraulic, Camel Precision garante que as demandas de cada cliente sejam atendidas.
Fatos da empresa em números
0
Anos de experiência na indústria
0
Número de clientes atendidos
0%
Taxa de recompra de clientes