Poma Sutura Humilis Sonitus
GR28,GR33,GR38,GR47
CML Pompam gear humilem strepitum varias commoda habere, ut continuus et lenis pressurae output, super anti-pollutionem facultatem, plenam copiam accessionum ad electionem praesto, humilem strepitum, bassum frequentiam, tam humilem quam 50dB(A), stilum Europaeum simplex, consilium speciei, media alta viscositas et media specialia adhiberi possunt., perfectum technicum ministerium et post-venditionis warrantia, bona sui-primendi capacitas, spatium servans (directe in lacu installatum)
Notam
- Alta pressio, alta efficientia, apta ad omnes generis machinas
- Parvum sonitum, occurrit requisitis ambitus operandi bassi
- Stylus Europaeus simplex consilium
- Longa vita servitii
Applicatio
- Idoneum pro machinis ferramentorum et aliis machinis specificis.
Specificatio
| Series | Exemplar | Codex Displacementis | Typus Connectionis | Inletum olei & Exitus | Materiam Sigilli |
|---|---|---|---|---|---|
| GR28 | 2V | 004, 006, 008, 010, 013 | FSAEAAC | G | NBR FKM V |
| GR33 | 2C | 010, 013, 015, 018 | FSAEAAC, FSAEAAT9 | G-Q | |
| GR38 | 2C | 016, 018, 020, 022, 025, 028 | FSAEAAC, FSAEAAT11, FSAEAAT9 | G-Q | |
| GR47 | 2C | 028, 032, 036, 040, 045, 050 | FSAEBAC, FSAEBAT13 | O |
| Exemplar | Codex | Translatio (cc/rev) | Fluxus* (L/min) | Pressio** | Gradus Strepitus*** db(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressio Continua (bar) | Pressio Intervallorum (bar) | Instantaneum Pressio (bar) | |||||
| GR28 | 004 | 4.2 | 6 | 275 | 280 | 300 | 55 |
| 006 | 6.4 | 9.2 | 275 | 280 | 300 | 55 | |
| 008 | 8.3 | 12.0 | 246 | 260 | 280 | 55 | |
| 010 | 10.2 | 14.7 | 222 | 250 | 270 | 55 | |
| 013 | 12.9 | 18.6 | 176 | 230 | 250 | 55 | |
| GR33 | 010 | 10.1 | 14.5 | 275 | 280 | 300 | 55 |
| 013 | 12.6 | 18.1 | 265 | 270 | 290 | 55 | |
| 015 | 15.2 | 21.8 | 241 | 250 | 270 | 55 | |
| 018 | 18.2 | 26.1 | 206 | 250 | 270 | 55 | |
| GR38 | 016 | 15.9 | 22.8 | 265 | 280 | 300 | 55 |
| 018 | 17.9 | 25.8 | 247 | 260 | 280 | 55 | |
| 020 | 20.0 | 28.8 | 230 | 250 | 270 | 55 | |
| 022 | 22.1 | 31.8 | 222 | 240 | 260 | 55 | |
| 025 | 25.2 | 36.2 | 200 | 210 | 220 | 55 | |
| 028 | 28.3 | 40.7 | 180 | 190 | 200 | 55 | |
| GR47 | 028 | 28.0 | 40.3 | 270 | 280 | 300 | 57 |
| 032 | 32.2 | 46.3 | 252 | 270 | 280 | 57 | |
| 036 | 36.3 | 52.3 | 239 | 250 | 270 | 57 | |
| 040 | 40.5 | 58.3 | 225 | 250 | 270 | 57 | |
| 045 | 45.5 | 65.0 | 213 | 250 | 270 | 57 | |
| 050 | 50.3 | 72.4 | 202 | 250 | 270 | 57 | |
- Descarga
Poma Sutura Humilis Sonitus | EMC, ISO 9001, et CE Certificata Valvulae Hydraulicae – CML’s Globalis Recognitio
In Taiwan ab anno 1981 sita, Camel Precision Co., Ltd. est Poma Sutura Humilis Sonitus (exemplar: GR28,GR33,GR38,GR47) fabricator in industria machinum et apparatum fabricandorum.
Anno 1981 Camel Precision Co.,Ltd condita est. Administratio societatis plene praemia productorum altae qualitatis non solum machinationes sophisticatas requirit, sed etiam bona cognitio in technologia magni momenti est. Societas seniores ingeniarios e Germania et Iaponia adducit ut ducant fabricationem et institutionem ingeniariorum localium in industria hydraulica. Clientibus nostris praebemus pompas industriales, valvas directionales solenoidales, pompas hydraulicas, pompas vanarum, pompam gear externam, pompam gear internam, valvam directionalem, valvas hydraulicas...etc.
Camel Hydraulic, [CAMELUM HYDRAULIC'] Obtulit clientes summus qualitas Vane Pump, Variabilis Displacement Vane Pump, Apparatus Internus Pump, Eckerle Asia Agens, Apparatus Externi Pump, Valve Solenoid, Valvae Modularis, Pressura 38 Valvae Reducendae, Valvae, Fluxum Imperium Valvae cum experientia CML, Camel Hydraulic, Camel Precision Utriusque emptoris postulata in tuto collocentur.
Facta de societate in numeris
0
Annorum experientia in industria
0
Numerus clientium servitorum
0%
Ratio reemptorum clientium


