Poma Sermo Humilis Sonitus
GR28,GR33,GR38,GR47
CML Bassus strepitus rotae pumpae varias utilitates habet, ut continuam et lenem pressionem praestet, potentiam super pollutionem habet, plena accessoria ad eligendum disponibilia sunt, strepitus bassus, frequencia bassa, tamquam 50dB(A), designus simplicis stili europaei, viscositas alta et media specialia uti possunt, perfectum servitium technicum et garantia post-venditionem, bonam facultatem sibi imprimendi, spatio conservando (directe in cisterna installatum)
Notam
- Pressio alta, efficientia alta, idoneum pro omnibus generibus machinum.
- Sonitus humilis, requisita ambitus laboris bassi satisfacit.
- Stilus Europaeus simplex consilium.
- Longa vita servitii.
Applicatio
- Idoneum pro machinis ferramentorum et aliis machinis specificis.
Specificatio
Series | Exemplar | Codex Displacementis | Typus Connectionis | Ingressus Olei & Exitus | Materiam Sigilli |
---|---|---|---|---|---|
GR28 | 2V | 004, 006, 008, 010, 013 | FSAEAAC | G | NBR FKM V |
GR33 | 2C | 010, 013, 015, 018 | FSAEAAC, FSAEAAT9 | G-Q | |
GR38 | 2C | 016, 018, 020, 022, 025, 028 | FSAEAAC, FSAEAAT11, FSAEAAT9 | G-Q | |
GR47 | 2C | 028, 032, 036, 040, 045, 050 | FSAEBAC, FSAEBAT13 | O |
Exemplar | Codex | Dislocatio (cc/rev) | Fluxus* (L/min) | Pressura** | Nivis Sonus*** db(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressio Continua (bar) | Pressio Intervalli (bar) | Instantanea Pressio (bar) | |||||
GR28 | 004 | 4.2 | 6 | 275 | 280 | 300 | 55 |
006 | 6.4 | 9.2 | 275 | 280 | 300 | 55 | |
008 | 8.3 | 12.0 | 246 | 260 | 280 | 55 | |
010 | 10.2 | 14.7 | 222 | 250 | 270 | 55 | |
013 | 12.9 | 18.6 | 176 | 230 | 250 | 55 | |
GR33 | 010 | 10.1 | 14.5 | 275 | 280 | 300 | 55 |
013 | 12.6 | 18.1 | 265 | 270 | 290 | 55 | |
015 | 15.2 | 21.8 | 241 | 250 | 270 | 55 | |
018 | 18.2 | 26.1 | 206 | 250 | 270 | 55 | |
GR38 | 016 | 15.9 | 22.8 | 265 | 280 | 300 | 55 |
018 | 17.9 | 25.8 | 247 | 260 | 280 | 55 | |
020 | 20.0 | XXVIII. VIII | 230 | 250 | 270 | 55 | |
XXII | XXII. I | XXXI. VIII | 222 | CCXL | 260 | 55 | |
XXV | XXV. II | XXXVI. II | CC | CCX | CCXX | 55 | |
XXVIII | XXVIII.III | XL. VII | CLXXX | CXC | CC | 55 | |
GRXLVII | XXVIII | XXVIII.0 | XL. III | 270 | 280 | 300 | LVII |
032 | 32.2 | 46.3 | 252 | 270 | 280 | LVII | |
036 | 36.3 | 52.3 | 239 | 250 | 270 | LVII | |
040 | 40.5 | 58.3 | 225 | 250 | 270 | LVII | |
045 | 45.5 | 65.0 | 213 | 250 | 270 | LVII | |
050 | 50.3 | 72.4 | 202 | 250 | 270 | LVII |
- Descarga
Poma Sermo Humilis Sonitus | EMC, ISO 9001, et CE Certificata Valvulae Hydraulicae – CML’s Globalis Recognitio
In Taiwan ab anno 1981 sita, Camel Precision Co., Ltd. est Poma Sermo Humilis Sonitus (exemplar: GR28,GR33,GR38,GR47) fabricator in industria machinum et apparatum fabricandorum.
In 1981 Camel Precision Co.,Ltd was founded. Administratio societatis plene agnoscit producta altae qualitatis non solum requirere machinas peritissimas, sed etiam scientiam bonam in technologia esse importantem. Company invitavit seniores ingenios ex Germania et Iaponia ad ducendum manufacturam et disciplinam ingeniariam localium in industria hydraulicorum. Offerimus clientibus nostris soleatus industriales, valvulas solenoides directionales potestates, soleatus hydraulicas, soleatus vane, sentinam calces externam, sentinam calces internam, valvulam directionalem, valvulae hydraulicae ... etc.
CML, Camel Hydraulic Oblatum est clientibus summus qualitas Vane Pump, Variabilis Dispositio Vane Pump, Apparatus Internus Pump, Eckerle Asia Agent, Apparatus Externi Pump, Solenoid Valvae, Modular Valvae, Pressurae Valvae reductionis, Fluxus Valvae Imperium, Valvae hydraulicae ab anno 1981, cum provectae technologiae et 38 annorum experientiae, Camel Hydraulic, Camel Precision efficit ut cuiusque emptoris postulata conveniant. .
Facta de societate in numeris
0
Annorum experientia in industria
0
Numerus clientium servitorum
0%
Ratio reemptorum clientium